<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TDT &#124; tdtinfo.net &#187; señal digital</title>
	<atom:link href="http://www.tdtinfo.net/tag/senal-digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tdtinfo.net</link>
	<description>La televisión interactiva en formato blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Jan 2010 01:30:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>La señal TDT del Gobierno Balear llega al 80% del territorio catalán</title>
		<link>http://www.tdtinfo.net/canales/la-senal-tdt-del-gobierno-balear-llega-al-80-del-territorio-catalan/</link>
		<comments>http://www.tdtinfo.net/canales/la-senal-tdt-del-gobierno-balear-llega-al-80-del-territorio-catalan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 00:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[canales tdt]]></category>
		<category><![CDATA[señal digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tdtinfo.net/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[El reciente convenio de intercambio de las retransmisiones entre las televisiones públicas IB3 y TV3, en el marco de la Televisión Digital Terrestre (TDT) entre La Generalidad de Catalunya y el Gobierno Balear empieza a dar sus primeros frutos. La señal de televisión de las Islas llega al 80% del territorio catalán en TDT o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-269 aligncenter" title="ib3" src="http://www.tdtinfo.net/wp-content/uploads/2009/03/ib3.jpg" alt="ib3" width="200" height="150" /></p>
<p style="text-align: justify;">El reciente convenio de intercambio de las retransmisiones entre las televisiones públicas IB3 y TV3, en el marco de la Televisión Digital Terrestre (TDT) entre La Generalidad de Catalunya y el Gobierno Balear empieza a dar sus primeros frutos.</p>
<p style="text-align: justify;">La señal de televisión de las Islas llega al 80% del territorio catalán en TDT o mediante el MUX 43 de la UHF. De tal manera que los telespectadores ya pueden acceder a la programación del canal de la otra Comunidad.</p>
<p style="text-align: justify;">El convenio contempla la posibilidad de crear un canal de televisión online (IPTV) con el argumento de las programaciones de las televisiones públicas de ambas Comunidades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tdtinfo.net/canales/la-senal-tdt-del-gobierno-balear-llega-al-80-del-territorio-catalan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los valencianos tienen dificultades con la TDT</title>
		<link>http://www.tdtinfo.net/noticias/los-valencianos-tienen-dificultades-con-la-tdt/</link>
		<comments>http://www.tdtinfo.net/noticias/los-valencianos-tienen-dificultades-con-la-tdt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 00:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[señal digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tdtinfo.net/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[La empresa de telecomunicaciones SES ASTRA que transmite alrededor de 1,100 canales, ha elaborado una investigación especifica sobre el desarrollo de la TDT en la Comunidad Valenciana, en el que consta, que el 6% de los residentes (unos 300 mil ciudadanos) tiene problemas o no pueden ver la TDT. Las causas de este problema de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-244 aligncenter" title="senladigital" src="http://www.tdtinfo.net/wp-content/uploads/2009/02/senladigital-300x195.jpg" alt="senladigital" width="300" height="195" /></p>
<p style="text-align: justify;">La empresa de telecomunicaciones SES ASTRA que transmite alrededor de 1,100 canales, ha elaborado una investigación especifica sobre el desarrollo de la TDT en la Comunidad Valenciana, en el que consta, que el 6% de los residentes (unos 300 mil ciudadanos) tiene problemas o no pueden ver la TDT.</p>
<p style="text-align: justify;">Las causas de este problema de señal podrían ser las cadenas montañosas de la región, el aislamiento de algunos ciudadanos en zonas remotas, aspectos técnicos y operativos incorporados a la red de transmisión terrestre.</p>
<p style="text-align: justify;">En Castellon el 10% de los habitantes tiene problemas en la recepción de la TDT, en Alicante el 9% y en Valencia solo el 2,5%.</p>
<p style="text-align: justify;">El estudio finaliza con los índices de penetración de la televisión digital que se sitúan por delante de la media nacional, un 48,4% frente al 47,3% y de telespectadores un 28,6% frente al 21,9%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tdtinfo.net/noticias/los-valencianos-tienen-dificultades-con-la-tdt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
