<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TDT &#124; tdtinfo.net</title>
	<atom:link href="http://www.tdtinfo.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tdtinfo.net</link>
	<description>La televisión interactiva en formato blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Jan 2010 01:30:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Monitor 19&#8243; Samsung TV</title>
		<link>http://www.tdtinfo.net/tecnologia/monitor-19-samsung-tv/</link>
		<comments>http://www.tdtinfo.net/tecnologia/monitor-19-samsung-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 01:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tdtinfo.net/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Tras el periodo navideño, volvemos con vosotros, y os presentamos un concepto ya explotado en 2009, pero que será más frecuente aún en 2010;  los monitores para ordenador qué sirven cómo TV y lógicamente con TDT incorporado. En concreto os presentamos el Monitor SAMSUNG TV de 19&#8243;, un monitor de gama media, y con un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tdtinfo.net/wp-content/uploads/2010/01/SAMSUNG-933HD_m.jpg" rel="lightbox[441]"><img class="aligncenter size-full wp-image-443" src="http://www.tdtinfo.net/wp-content/uploads/2010/01/SAMSUNG-933HD_m.jpg" alt="" width="400" height="400" /></a></p>
<p>Tras el periodo navideño, volvemos con vosotros, y os presentamos   un concepto ya explotado en 2009, pero que será más frecuente aún en 2010;  los<strong> monitores para ordenador qué sirven cómo TV </strong>y lógicamente con TDT incorporado.</p>
<p>En concreto os presentamos el<em> Monitor SAMSUNG TV de 19&#8243;</em>, un monitor de gama media, y con un <strong>precio asequible,de 217€</strong>. Sus 19 pulgadas se quedan un pelín escasas para apreciar las diferencias de la <strong>Alta Definición</strong>, soportada por este híbrido, que cuenta además con dos conexiones HDMI. Posee además  conexión digital, lo que permite<strong> sincronizar la imagen y sonido</strong> para no perdernos ningún detalle. Volviendo a la característica HD, a pesar de soportarlo, no alcanza el máximo rendimiento ya que es <strong>933HD</strong>, llegando los televisiones más grandes a 1040 o más.</p>
<p>Se queda un pelín escaso su brillo de pantalla, que alcanza 333cd por metro cuadrado, su contraste sin embargo es muy aceptable (10000:1) así cómo su <em>tiempo de respuesta de 5 milisegundos</em>.</p>
<p>En definitiva, si quieres un monitor con la capacidad para ver la TV, y tu presupuesto tiene límites, te recomendamos este nuevo monitor de Samsung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tdtinfo.net/tecnologia/monitor-19-samsung-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es la TDT actual sin HD?</title>
		<link>http://www.tdtinfo.net/noticias/%c2%bfque-es-la-tdt-actual-sin-hd/</link>
		<comments>http://www.tdtinfo.net/noticias/%c2%bfque-es-la-tdt-actual-sin-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 23:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tdtinfo.net/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[A estas alturas todos sabemos que la TDT trae algunas ventajas, cómo por ejemplo posibilidad de interactuar en vivo con los programas televisivos, ver la guía de programación actualizada en todo momento, más canales y en principio mayor calidad de imagen y sonido. Bien es cierto que la TDT, trae avanzes, pero la mayor diferencia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-full wp-image-437" src="http://www.tdtinfo.net/wp-content/uploads/2009/12/fullD.jpg" alt="fullD" width="305" height="200" /></p>
<p>A estas alturas todos sabemos que la TDT trae algunas ventajas, cómo por ejemplo posibilidad de interactuar en vivo con los programas televisivos, ver la guía de programación actualizada en todo momento, más canales y en principio mayor calidad de imagen y sonido.</p>
<p>Bien es cierto que la TDT, trae avanzes, pero la mayor diferencia radica en la calidad de vídeo y audio, característica que no sea hace realmenta palpable si no es con un televisor Full HD. Imagínense que queremos dar el salto, y comprarnos una TV con alta definición (HD), generalmente para que así sea, debemos poseer un televisor de grandes dimensiones, mayor de 26&#8242; mínimo. Nos disponemos ha encenderlo, y pese a que se ve mucho más grande, no apreciamos diferencia de calidad. ¿Qué ha sucedido? La respuesta es sencilla, las televisiones generalistas, no graban en HD.</p>
<p>Por ello, ASIMELEC, ha instado al gobierno a que obligue a las cadenas a emitir en alta definición a partir de Abril de 2010. recordemos que es en esta fecha cuando se termina el apagón analógico, y a partir de la cuál se prohibe vender televisiones de más de 21 pulgadas que no cuenten con sintonizador de TDT HD. Para Jesús Casado, coordinador de la Comisión de Radio y Televisión de ASIMELEC argumenta que la industria asumió sin problemas esta prohibición, pero que &#8220;los operadores de televisión también tienen que tener la obligación de ofrecer contenidos en alta definición. No podemos poner en elmercado algo que no sirve para nada”. Asímismo, se mostró satisfecho en que TRTVE haya aumentado la partida presupuestaria para este fin.</p>
<p>Recordamos, que Digital + emite alguno de sus contenidos en  HD, así cómo GolTv, en TVE hemos podido apreciar también algunos eventos, cómo el primer capítulo de &#8220;Cuentame cómo paso&#8221;, grabado en alta definición para su estreno en cines.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tdtinfo.net/noticias/%c2%bfque-es-la-tdt-actual-sin-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sintonizadores adaptados para minusválidos</title>
		<link>http://www.tdtinfo.net/noticias/sintonizadores-adaptados-para-minusvalidos/</link>
		<comments>http://www.tdtinfo.net/noticias/sintonizadores-adaptados-para-minusvalidos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 12:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tdtinfo.net/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[España será el primer país en tener sintonizadores TDT, adaptados a las personas mayores, o con discapacidad. El Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO), ha recordado que todas las personas deben tener acceso a la nueva televisión digital, y por ello han presentado un nuevo software, para facilitar esta tarea. Este software o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-full wp-image-430" src="http://www.tdtinfo.net/wp-content/uploads/2009/12/idtv.jpg" alt="idtv" width="400" height="345" /></p>
<p>España será el primer país en tener sintonizadores TDT, adaptados a las personas mayores, o con discapacidad. El Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO), ha recordado que todas las personas deben tener acceso a la nueva televisión digital, y por ello han presentado un nuevo software, para facilitar esta tarea.</p>
<p>Este software o Sistema Operativo<strong> desarrollado por Inteco con la colaboración de ONCE</strong>, denominado <strong>IDTVOS </strong>o INTECO Digital TV Operating System, es compatible con varios receptores que están actualmente a la venta, y no requiere ninguna modificación del hardware. Es compatible también con decodificadores embeidos, pese a que en estos la memoria y el procesador lo hacen mas limitados.</p>
<p>Basado en software libre,<strong> permite; interactuar mediante voz controlando el resto de opciones del software, cómo por ejemplo; activar y desactivar subtítulos, cambiar el tamaño de la fuente, aumentar o disminuir la velocidad de la voz, o cambiar de estilo para adoptar uno con alto contraste.</strong></p>
<p>Este software es totalmente gratuito y se puede acceder a él en la web de INTECO, o en las oficinas de la asociación ONCE.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tdtinfo.net/noticias/sintonizadores-adaptados-para-minusvalidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarjeta TDT para portátiles WinTV</title>
		<link>http://www.tdtinfo.net/sintonizadores-tdt/tarjeta-tdt-para-portatiles-wintv/</link>
		<comments>http://www.tdtinfo.net/sintonizadores-tdt/tarjeta-tdt-para-portatiles-wintv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 09:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Sintonizadores TDT]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tdtinfo.net/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Hoy os traemos una tarjeta sintonizadora híbrida de calidad para tu portátil; WinTV HVR 1400 de Hauppauge; con la tecnología ExpressCard. Esto conlleva una fácil instalación, ya que es Plug&#38;Play, sin necesidad de instalar controladores, apagado &#8220;en caliente&#8221;, sin necesidad de apagar el portátil, tamaño reducido, y por supuesto, un gran rendimiento (mayor tasa de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-medium wp-image-427" src="http://www.tdtinfo.net/wp-content/uploads/2009/12/winTV-300x265.jpg" alt="winTV" width="300" height="265" /></p>
<p>Hoy os traemos una tarjeta sintonizadora híbrida de calidad para tu portátil; <strong>WinTV HVR 1400 de Hauppauge</strong>; con la tecnología <strong>ExpressCard</strong>.</p>
<p>Esto conlleva una fácil instalación, ya que es <strong>Plug&amp;Play</strong>, sin necesidad de instalar controladores, apagado &#8220;en caliente&#8221;, sin necesidad de apagar el portátil, tamaño reducido, y por supuesto, un gran rendimiento (mayor tasa de transferencia (hasta 2,5 GB por segundo con interfaz PCI Express y 480 MB por segundo con interfaz UB 2.0), todo ello con la calidad de la gama WinTV.</p>
<p>Compatible con Windwos Vista y Windows 7, e incluye captura por hardware, y entrada de A/V y antena DVB-T</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tdtinfo.net/sintonizadores-tdt/tarjeta-tdt-para-portatiles-wintv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sintonizar TDT en Linux</title>
		<link>http://www.tdtinfo.net/tecnologia/sintonizar-tdt-en-linux/</link>
		<comments>http://www.tdtinfo.net/tecnologia/sintonizar-tdt-en-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 00:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tdtinfo.net/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[A todos los usuarios de Linux, les preocupara que los nuevos sintonizadores para PC, que han salido al mercado sean compatibles para Linux, y en concreto para la distribucion más usada, Ubuntu. Podeís quedaros todos tranquilos, con unos simples pasos antes y despúes de la compra del sintonizador, podremos tener en nuestro PC, toda la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-medium wp-image-421" src="http://www.tdtinfo.net/wp-content/uploads/2009/11/dvb_sexta-300x283.jpg" alt="dvb_sexta" width="300" height="283" /></p>
<p>A todos los usuarios de Linux, les preocupara que los nuevos sintonizadores para PC, que han salido al mercado sean compatibles para Linux, y en concreto para la distribucion más usada, Ubuntu.</p>
<p>Podeís quedaros todos tranquilos, con unos simples pasos antes y despúes de la compra del sintonizador, podremos tener en nuestro PC, toda la nueva programación de la TDT.</p>
<p>Lo primero que debemos hacer es comprobar que receptores son compatibles, con Linux, para lo cúal podemos acceder a esta página web dedicada a este tema:</p>
<p><code>http://www.linuxtv.org/wiki/index.php/DVB-T_Devices</code></p>
<p>Aunque está en un Inglés asequible, estas son algunas de las posibles alternativas:</p>
<ul>
<li>USB: AVerMedia AVerTV Volar Black HD (A850)</li>
<li>PCMCIA: Hauppauge WinTV HVR1400</li>
</ul>
<p>Tras ello debemos descargarnos el firmware actualizado, para lo que recurriremos a <a title="en este enlace" href="http://www.linuxtv.org/downloads/firmware/" target="_blank">este enlace.</a></p>
<p>Por último, os recomendamos este software, que permite ver y grabar la TDT en nuestro Linux; Kaffeine que lo podeis encontrar en los repositorios de Ubuntu. Si necesitais cualquier ayuda, dejadnos comentarios, y os trataremos de ayudar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tdtinfo.net/tecnologia/sintonizar-tdt-en-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DMTECH DM 70DVB: Receptor TDT portátil</title>
		<link>http://www.tdtinfo.net/novedades/dmtech-dm-70dvb-receptor-tdt-portatil/</link>
		<comments>http://www.tdtinfo.net/novedades/dmtech-dm-70dvb-receptor-tdt-portatil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 21:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tdtinfo.net/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[De la mano de DMTECH, presentamos este receptor TDT de 7 &#8220;. Con su amplia pantalla LCD TFT 7&#8243; y formato 16:9, resolución más que buena de 480&#215;234 pixels y contraste 400:1 hacen de este receptor TDT, uno de los mejores de su tamaño. Cabe destacar la calidad de la empresa DMTECH, marca española, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="size-medium wp-image-416" src="http://www.tdtinfo.net/wp-content/uploads/2009/11/DM70DVB-299x225.jpg" alt="TDT portátil" width="299" height="225" /></p>
<p>De la mano de DMTECH, presentamos este receptor TDT de 7 &#8220;. Con su amplia pantalla <strong>LCD TFT 7&#8243; y formato 16:9, resolución más que buena de 480&#215;234 pixels y contraste 400:1</strong> hacen de este receptor TDT, uno de los mejores de su tamaño.</p>
<p>Cabe destacar la calidad de la empresa DMTECH, marca española, que <strong>ha equipado al DM-70DV contodo lo necesario</strong>: mando a distancia, Cable audio/video, Cable USB, Adaptador para coche, Adaptador de red, Antena TDT de altas prestaciones, Auriculares y Bolsa de transporte. Cómo ves, no le falta de nada.</p>
<p>Por otra parte, este aparato, es un excelente <strong>marco de fotos digital</strong>, ya que su <strong>cuidado diseño, y elegante acabado se combina con la posiblidad de leer dispositivos USB, o tarjetas de memoria SD/MMC</strong> (las más usadas en fotografía).</p>
<p>En conclusión, este receptor TDT de alta calidad, que puede ser usado  también cómo marco digital de fotos, es un capricho, al alcanze de cualquiera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tdtinfo.net/novedades/dmtech-dm-70dvb-receptor-tdt-portatil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las administracion digital, comienzan en Soria</title>
		<link>http://www.tdtinfo.net/noticias/las-administracion-digital-comienzan-en-soria/</link>
		<comments>http://www.tdtinfo.net/noticias/las-administracion-digital-comienzan-en-soria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 09:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tdtinfo.net/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Pioneros en cuánto a aprovechar las nuevas oportunidades de la eñal digital, desde la diputación de Soria, ya que según dicen &#8220;es un campo en el que tenemos que estar a la cabeza&#8221;. Más concretamente han adaptado las portales webs de la Diputación, y del Patronato de Turismo visibles a partir de ahora a través [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-medium wp-image-412" src="http://www.tdtinfo.net/wp-content/uploads/2009/11/Administraciones-245x300.jpg" alt="Administraciones" width="245" height="300" /></p>
<p>Pioneros en cuánto a aprovechar las nuevas oportunidades de la eñal digital, desde la diputación de Soria, ya que según dicen &#8220;es un campo en el que tenemos que estar a la cabeza&#8221;.</p>
<p>Más concretamente han adaptado las portales webs de la Diputación, y del Patronato de Turismo <strong>visibles a partir de ahora a través de la TDT, y de los móviles.</strong></p>
<p>Es el primero de los pasos del proyecto Satent, impulsado por las Diputaciónes de Soria y Ávila, <strong>que además pretenden adaptar más de 100 páginas</strong>, para lo cúal van a impartir un cursillo a sus trabajadores en este ámbito.</p>
<p>Se pretende que esta accón sea el principio de una larga lista de propuestas para conseguir &#8220;<strong>Servicios públicos digitales</strong>&#8220;, para así cumplir con el obketivos estatales y locales del plan Avanza, que pretende que los ciudadanos se puedan dirigir a la administración por medios digitales, uno de ellos, la Televisión Digital Terrestre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tdtinfo.net/noticias/las-administracion-digital-comienzan-en-soria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Para cúando el apagón definitivo?</title>
		<link>http://www.tdtinfo.net/noticias/%c2%bfpara-cuando-el-apagon-definitivo/</link>
		<comments>http://www.tdtinfo.net/noticias/%c2%bfpara-cuando-el-apagon-definitivo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 10:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tdtinfo.net/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Las cifras son contradictorias en torno a la cobertura de la TDT, hasta el punto de que 1 de cada 5 comerciantes duda de que el apagón analógico, sea una realidad al menos en 2010. Pese a que aproximadamente un cuarto de la población sólo recibe ya señal digital, según el estudio realizado por la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-medium wp-image-409" src="http://www.tdtinfo.net/wp-content/uploads/2009/11/tdtesp-300x245.jpg" alt="Cobertura de señal digital en Enero de 2009" width="300" height="245" /></p>
<p>Las cifras son contradictorias en torno a la cobertura de la TDT, hasta el punto de que 1 de cada 5 comerciantes duda de que el apagón analógico, sea una realidad al menos en 2010.</p>
<p>Pese a que aproximadamente un cuarto de la población sólo recibe ya señal digital, según el estudio realizado por la empresa Barlovento Comunicación, el 21% de los productores y distribuidores audiovisuales, piensa que el calendario del Ejecutivo español no se cumplirá. A pesar de estas cifras, el estudio muestra una mejora sustancial, ya que el anterior estudio realizado en mayo, mostraba las dudas del 44% del sector.</p>
<p>Por otro lado, la gran inversión que supone para los canales privados la adaptación a la TDT, y en particular a la alta definición, se piensa que hará inviable el actual mapa televisivo (actualmente 6 operadores: Telecinco, Antena 3, La Sexta, Sogecable, Net Tv y Veo), que quedará reducido a dos o tres grupos de televisión, aparte de RTVE. Este problema, no lo resolverá la TDT de pago, cómo muestra el estudio citado.</p>
<p>Mientras que industria dice que el 98% de la población recibirá la señal de la Televisión Digital Terrestre a inicios de 2010 (el apagón definitivo está previsto para abril de ese mismo año); estudios de diferentes empresas se muestran menos optimistas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tdtinfo.net/noticias/%c2%bfpara-cuando-el-apagon-definitivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GolT tiene ya 933.000 clientes</title>
		<link>http://www.tdtinfo.net/canales/golt-tiene-ya-933-000-clientes/</link>
		<comments>http://www.tdtinfo.net/canales/golt-tiene-ya-933-000-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 22:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tdtinfo.net/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[GolT cuenta ya con casi un millón de abonados. Más del 10% de ellos son clientes de la TDT de pago, el resto sintonizan GolT a través de las ofertas de ADS, que incluyen televisión.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-full wp-image-405" src="http://www.tdtinfo.net/wp-content/uploads/2009/11/goltv.jpg" alt="goltv" width="430" height="236" /><br />
Apenas dos meses despúes de su lanzamiento, GolT (antes llamada GolTV); alcanza casi un milllón de abonados 100.000 de ellos a través de la TDT de pago (TDT Premium).</p>
<p>A pesar de los altos costos que conlleva comprar un decodificador compatible con la TDT de pago, o en su defecto, una televisión que ya lo incorpore, la cadena de MediaPro, Gol Televisión, cuenta con un 11% de sus abonados provenientes de la TDT Premium, con una cuota mensual de 14,90€. El resto de telespectadores reciben GolT, a través de las diferentes ofertas combinadas de las empresas que proporcionan el ADSL, (Orange TV, Imagenio de Telefónica, Ono&#8230;).</p>
<p>A pesar de las expectativas frustradas, que finalmente no han sido realidad, cómo el rumor &#8220;extraoficial&#8221; de que GolT sería un canal prepago, en vez de con cuota mensual, el fútbol ha conseguido que GolT se convierta en un éxito.</p>
<p>GolT es la primera plataforma de pago en España, aunque el sector audiovisual, lanzará en breve otros canales similares. Se rumorea que tanto el grupo Vocento, cómo Telecinco están trabajando en ello.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tdtinfo.net/canales/golt-tiene-ya-933-000-clientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sintonizador para zonas rurales sin cobertura TDT</title>
		<link>http://www.tdtinfo.net/sintonizadores-tdt/sintonizador-para-zonas-rurales-sin-cobertura-tdt/</link>
		<comments>http://www.tdtinfo.net/sintonizadores-tdt/sintonizador-para-zonas-rurales-sin-cobertura-tdt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 12:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Sintonizadores TDT]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tdtinfo.net/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[La marca especializada en telecomunicaciones Televés ha presentado su decodificador TDT para zonas con baja o nula cobertura terrestre. Este dispositivo, permite descodificar la señal tanto desde la antena terrestre convencional (TDT), cómo a través del satélite Hispasat, lo que hace posible captar la televisión digital en zonas rurales, o allí dónde la señal terrestre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-400" title="sintonizador-tdt-zas-" src="http://www.tdtinfo.net/wp-content/uploads/2009/11/sintonizador-tdt-zas-.jpg" alt="sintonizador-tdt-zas-" width="450" height="290" /></p>
<p style="text-align: left;">La marca especializada en telecomunicaciones <strong>Televés ha presentado su decodificador TDT para zonas con baja o nula cobertura terrestre</strong>.</p>
<p>Este dispositivo, permite descodificar la señal tanto desde la antena terrestre convencional (TDT), cómo <strong>a través del satélite Hispasat</strong>, lo que hace posible captar la televisión digital en zonas rurales, o allí dónde la señal terrestre no llegue o lo haga con dificultad.</p>
<p>El receptor llamado ZAS-Combo, <strong>no estará a la venta directa al público</strong>, sólo estará disponible para los usuarios que vivan en zonas de nula cobertura, y se podrá adquirir a través de los instaladores autorizados, a un precio aún por determinar.</p>
<p>Serán pocos los decodificadores de este tipo (combo) que permitan captar señal desde el satélite, ya que la empresa propietaria, Abertis, ha llegado a acuerdos con muy pocas empresas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tdtinfo.net/sintonizadores-tdt/sintonizador-para-zonas-rurales-sin-cobertura-tdt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
